Description
| Durchmesser (Zoll) | Steigung (Zoll) | Gewicht | Bohrung Welle |
| 9″ | 4 , 5 , 6 , 7 | 9 g | 5 mm |
| 10″ | 4 , 5 , 6 , 7 | 11 g | 6 mm |
| 11″ | 4 , 5 , 6 , 7 | 14 g | 6 mm |
| 12″ | 5 , 6 , 7 , 8 | 18 g | 6 mm |
| 13″ | 5 , 6 , 6.5, 7 , 8 | 22 g | 6 mm |
| 14″ | 5 , 6 , 7 , 8 | 25 g | 6 mm |
| 15″ | 7 , 8 | 30 g | 8 mm |
| 16″ | 7 , 8 | 36 g | 8 mm |
| 17″ | 8 | 42 g | 8 mm |
| 18″ | 8 , 10 | 47 g | 8 mm |
| 19″ | 8 , 10 | 52 g | 8 mm |
| 20″ | 10 | 59 g | 8 mm |
| 21″ | 10 , 13 , 14 | 69 g | 8 mm |
| 22″ | 10 | 79 g | 8 mm |
| 23″ | 10 | 87 g | 8 mm |
| 24″ | 10 , 12 | 97 g | 8 mm |





Flugzeug Dynam Spitfire MK IX PNP V3 ca.1.20m - Top-Angebote
D-Type Propeller 3 Blatt 35mm M4 L- Top-Angebote
C-Type Propeller 3 Blatt 20mm M2 R- Top-Angebote
Cross RC Light Board Kit for XT4 1/10
ALU PRÄZISIONSKONE Ø32/Ø2,3mm - Top-Angebote
A-Type Propeller 3 Blatt 90mm M5 R- Top-Angebote
Wandladegerät 4/8 el. Tx/Rx (JR/Graupner-Stecker) Prolux - Top-Angebote
TF-Schraube Edelstahl M2.5x10 (10 Stück) A2PRO - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.