Description
| Modemodell | MN4012 KV340 | ||
| Interner Widerstand | 133 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 0,9A |
| Max. Dauerleistung 180S | 660W | Max. Dauerstrom 180S | 22A |
| Modemodell | MN4012 KV340 | ||
| Interner Widerstand | 75 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 1,0A |
| Max. Dauerleistung 180S | 750W | Max. Dauerstrom 180S | 25A |
| Modemodell | MN4012 KV480 | ||
| Interner Widerstand | 75 mΩ | Aufbau | 18N24P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Motorabmessungen | ⌀44,7×32,5mm |
| Statordurchmesser | 40mm | Statorhöhe | 12mm |
| A.W.G | 18# | Kabellänge | 600mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 155g | Gewicht (ohne Kabel) | 134g |
| Anzahl der Zellen (Lipo) | 4-8S | Ruhestrom bei 10 V | 1,3A |
| Max. Dauerleistung 180S | 870W | Max. Dauerstrom 180S | 29A |





1 Miniatur-Drucktaster, Schliesser, grün. Mit Mutter und - Top-Angebote
Lenz 40110-08 - Diesellok V36 030 DB-6, SNCF, Ep.3 - Top-Angebote
Absima Sechskant Rad (X4) Crawler 1/18 PRO HBP240287
FESTO - Halbflexibler Luft-/Kero-Schlauch 3x2mm blau - 1m - Top-Angebote
Set Bestellungen: A-10 Thunderbolt II 64mm EDF E-FLITE - Top-Angebote
Alu-Kegel Ø45mm (CNC-gefräst) mit Z-förmigen Blättern für 4mm Achse - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.