Description
| KV | 1300 kV | Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 18# 250mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 61,1g | Spannung | 25,2 V |
| Stationärer Strom (4V) | 1,19A | Max. Leistung (10s) | 1511,9W |
| Spitzenstrom (10s) | 62,4A |
| KV | 1500 kV | Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 18# 250mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 60,5g | Spannung | 25,2 V |
| Stationärer Strom (4V) | 1,49A | Max. Leistung (10s) | 1781,7W |
| Spitzenstrom (10s) | 74,3A |
| KV | 1950KV | Aufbau | 12N14P |
| Wellendurchmesser | 4mm | Rohr | 18# 250mm |
| Gewicht (inkl. Kabel) | 61,1g | Spannung | 16,8 V/21 V/25,2 V |
| Stationärer Strom (4V) | 2,45A | Max. Leistung (10s) | 1849.3W |
| Spitzenstrom (10s) | 82,3A |





Piko 47765 - TT-Ged. Güterwg. G02 MAV III o. Bhs. - Top-Angebote
Reviews
There are no reviews yet.